티스토리 뷰
목차
제22대 국회의원선거에서 국민의힘은 지역구에서 90명이 당선되었고 비례대표(국민의미래)는 18명이 당선되어 총의석수는 108석입니다. 어느 지역에서 얼마의 득표율로 당선되었는지 정리해 보겠습니다. 전국의 지역구 국회의원 당선자가 궁금하시면 아래 링크를 통해 빠르게 확인해 보세요.
제22대 국회의원선거 국민의힘 지역구 당선인
서울특별시 11명
서울특별시에서는 48석 중에서 국민의힘 지역구 당선인은 11명이고 나머지 지역은 더불어민주당이 37석 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
용산구 | 국민의힘 | 권영세 | 남 | 66,583 | 51.77% |
도봉구갑 | 국민의힘 | 김재섭 | 남 | 46,374 | 49.05% |
마포구갑 | 국민의힘 | 조정훈 | 남 | 48,342 | 48.30% |
동작구을 | 국민의힘 | 나경원 | 여 | 62,720 | 54.01% |
서초구갑 | 국민의힘 | 조은희 | 여 | 74,813 | 68.44% |
서초구을 | 국민의힘 | 신동욱 | 남 | 77,638 | 57.49% |
강남구갑 | 국민의힘 | 서명옥 | 여 | 60,549 | 64.18% |
강남구을 | 국민의힘 | 박수민 | 남 | 71,633 | 58.57% |
강남구병 | 국민의힘 | 고동진 | 남 | 66,597 | 66.28% |
송파구갑 | 국민의힘 | 박정훈 | 남 | 56,521 | 52.24% |
송파구을 | 국민의힘 | 배현진 | 여 | 77,531 | 57.20% |
부산광역시 17명
부산광역시에서는 18석 중에서 국민의힘 지역구 당선인은 17명이고 더불어민주당이 1석 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
중구영도구 | 국민의힘 | 조승환 | 남 | 46,254 | 54.82% |
서구동구 | 국민의힘 | 곽규택 | 남 | 64,884 | 57.95% |
부산진구갑 | 국민의힘 | 정성국 | 남 | 56,153 | 52.78% |
부산진구을 | 국민의힘 | 이헌승 | 남 | 53,897 | 53.71% |
동래구 | 국민의힘 | 서지영 | 여 | 85,313 | 54.26% |
남구 | 국민의힘 | 박수영 | 남 | 84,563 | 54.40% |
북구을 | 국민의힘 | 박성훈 | 남 | 44,886 | 52.56% |
해운대구갑 | 국민의힘 | 주진우 | 남 | 68,267 | 53.70% |
해운대구을 | 국민의힘 | 김미애 | 여 | 54,340 | 58.33% |
사하구갑 | 국민의힘 | 이성권 | 남 | 43,909 | 50.39% |
사하구을 | 국민의힘 | 조경태 | 남 | 46,855 | 55.62% |
금정구 | 국민의힘 | 백종헌 | 남 | 73,237 | 56.62% |
강서구 | 국민의힘 | 김도읍 | 남 | 42,108 | 55.58% |
연제구 | 국민의힘 | 김희정 | 여 | 68,402 | 54.41% |
수영구 | 국민의힘 | 정연욱 | 남 | 51,092 | 50.33% |
사상구 | 국민의힘 | 김대식 | 남 | 62,975 | 52.63% |
기장군 | 국민의힘 | 정동만 | 남 | 49,248 | 52.33% |
인천광역시 2명
인천광역시에서는 14석 중에서 국민의힘 지역구 당선인은 2명이고 나머지 지역은 더불어민주당이 12석 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
중구강화군옹진군 | 국민의힘 | 배준영 | 남 | 78,408 | 54.99% |
동구미추홀구을 | 국민의힘 | 윤상현 | 남 | 58,730 | 50.44% |
울산광역시 4명
울산광역시에서는 6석 중 국민의힘 지역구 당선인은 4명이고, 더불어민주당 1석, 진보당이 1석 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
중구 | 국민의힘 | 박성민 | 남 | 67,601 | 56.44% |
남구갑 | 국민의힘 | 김상욱 | 남 | 50,066 | 53.86% |
남구을 | 국민의힘 | 김기현 | 남 | 44,502 | 56.22% |
울주군 | 국민의힘 | 서범수 | 남 | 67,044 | 53.48% |
경기도 53명
경기도는 60석 중에서 국민의힘 지역구 당선인은 6명이고, 더불어민주당 53석, 개혁신당이 1석을 차지하였습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
성남시분당구갑 | 국민의힘 | 안철수 | 남 | 87,315 | 53.27% |
성남시분당구을 | 국민의힘 | 김은혜 | 여 | 69,259 | 51.13% |
동두천시양주시연천군을 | 국민의힘 | 김성원 | 남 | 42,393 | 53.70% |
이천시 | 국민의힘 | 송석준 | 남 | 60,191 | 51.33% |
포천시가평군 | 국민의힘 | 김용태 | 남 | 59,192 | 50.47% |
여주시양평군 | 국민의힘 | 김선교 | 남 | 74,916 | 55.39% |
강원특별자치도 6명
강원특별자치도에서는 국민의힘 지역구 당선인은 6명이고, 더불어민주당이 6명 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
춘천시철원군화천군양구군을 | 국민의힘 | 한기호 | 남 | 43,935 | 53.93% |
원주시갑 | 국민의힘 | 박정하 | 남 | 52,002 | 50.71% |
강릉시 | 국민의힘 | 권성동 | 남 | 64,743 | 54.24% |
동해시태백시삼척시정선군 | 국민의힘 | 이철규 | 남 | 78,325 | 61.22% |
속초시인제군고성군양양군 | 국민의힘 | 이양수 | 남 | 54,738 | 55.84% |
홍천군횡성군영월군평창군 | 국민의힘 | 유상범 | 남 | 68,226 | 57.71% |
충청북도 3명 당선
충청북도에서는 8석 중에서 국민의힘 지역구 당선인은 3명이고 더불어민주당이 5명 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
충주시 | 국민의힘 | 이종배 | 남 | 60,314 | 51.11% |
제천시단양군 | 국민의힘 | 엄태영 | 남 | 46,532 | 49.43% |
보은군옥천군영동군괴산군 | 국민의힘 | 박덕흠 | 남 | 55,234 | 52.93% |
충청남도 3명 당선
충청남도에서는 11석 중에서 국민의힘 지역구 당선인이 3명이고 더불어민주당이 8석을 차지하였습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
보령시서천군 | 국민의힘 | 장동혁 | 남 | 46,505 | 51.50% |
서산시태안군 | 국민의힘 | 성일종 | 남 | 70,487 | 51.55% |
홍성군예산군 | 국민의힘 | 강승규 | 남 | 57,043 | 48.21% |
경상북도 13명 당선
경상북도에서는 13석 중에서 국민의힘의 지역구 당선인이 13명입니다. 모두 국민의힘에서 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
포항시북구 | 국민의힘 | 김정재 | 여 | 91,249 | 62.33% |
포항시남구울릉군 | 국민의힘 | 이상휘 | 남 | 86,740 | 70.03% |
경주시 | 국민의힘 | 김석기 | 남 | 92,074 | 65.77% |
김천시 | 국민의힘 | 송언석 | 남 | 51,208 | 65.78% |
안동시예천군 | 국민의힘 | 김형동 | 남 | 81,040 | 67.47% |
구미시갑 | 국민의힘 | 구자근 | 남 | 76,100 | 72.58% |
구미시을 | 국민의힘 | 강명구 | 남 | 61,166 | 65.29% |
영주시영양군봉화군 | 국민의힘 | 임종득 | 남 | 64,325 | 73.71% |
영천시청도군 | 국민의힘 | 이만희 | 남 | 54,987 | 62.88% |
상주시문경시 | 국민의힘 | 임이자 | 여 | 76,583 | 77.64% |
경산시 | 국민의힘 | 조지연 | 여 | 62,411 | 43.43% |
의성군청송군영덕군울진군 | 국민의힘 | 박형수 | 남 | 80,495 | 83.33% |
고령군성주군칠곡군 | 국민의힘 | 정희용 | 남 | 77,692 | 76.23% |
경상남도13명 당선
경상남도에서는 16석 중에서 국민의힘 지역구 당선인이 13명, 더불어민주당이 3명 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
창원시의창구 | 국민의힘 | 김종양 | 남 | 69,210 | 57.30% |
창원시마산합포구 | 국민의힘 | 최형두 | 남 | 66,283 | 64.04% |
창원시마산회원구 | 국민의힘 | 윤한홍 | 남 | 63,778 | 59.77% |
창원시진해구 | 국민의힘 | 이종욱 | 남 | 51,100 | 50.24% |
진주시갑 | 국민의힘 | 박대출 | 남 | 66,339 | 58.30% |
진주시을 | 국민의힘 | 강민국 | 남 | 45,590 | 56.13% |
통영시고성군 | 국민의힘 | 정점식 | 남 | 61,251 | 61.45% |
사천시남해군하동군 | 국민의힘 | 서천호 | 남 | 64,750 | 55.58% |
밀양시의령군함안군창녕군 | 국민의힘 | 박상웅 | 남 | 96,450 | 66.85% |
거제시 | 국민의힘 | 서일준 | 남 | 65,590 | 51.23% |
양산시갑 | 국민의힘 | 윤영석 | 남 | 53,560 | 53.61% |
양산시을 | 국민의힘 | 김태호 | 남 | 50,685 | 51.05% |
산청군함양군거창군합천군 | 국민의힘 | 신성범 | 남 | 75,582 | 70.99% |
국민의미래 비례대표 당선인
제22대 비례대표 국회의원선거에서 국민의미래는 10,395,264표를 득표하여 득표율 36.67%로 국민의힘 비례대표 당선인은 18명입니다.
추천순위 | 당선인 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
1 | 최보윤 | 여 | 10,395,264 | 36.67% |
2 | 박충권 | 남 | ||
3 | 최수진 | 여 | ||
4 | 진종오 | 남 | ||
5 | 강선영 | 여 | ||
6 | 김건 | 남 | ||
7 | 김소희 | 여 | ||
8 | 인요한 | 남 | ||
9 | 김민전 | 여 | ||
10 | 김위상 | 남 | ||
11 | 한지아 | 여 | ||
12 | 유용원 | 남 | ||
13 | 조배숙 | 여 | ||
14 | 김장겸 | 남 | ||
15 | 김예지 | 여 | ||
16 | 안상훈 | 남 | ||
17 | 이달희 | 여 | ||
18 | 박준태 | 남 |
함께보면 좋은 글