티스토리 뷰
목차
제22대 국회의원선거에서 더불어 민주당은 지역구에서 161명이 당선되었고 비례대표(더불어민주연합)는 14명이 당선되어 총의석수는 175석입니다. 어느 지역에서 얼마의 득표율로 당선되었는지 정리해 보겠습니다. 전국의 지역구 국회의원 당선자가 궁금하시면 아래 링크를 통해 빠르게 확인해 보세요.
제22대 국회의원선거 더불어민주당 지역구 당선인
서울특별시 37명
서울특별시에서는 48석 중에서 더불어 민주당의 지역구 당선인은 37명이고 나머지 지역은 국민의힘이 11석 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
종로구 | 더불어민주당 | 곽상언 | 남 | 44,713 | 50.90% |
중구성동구갑 | 더불어민주당 | 전현희 | 여 | 65,204 | 52.61% |
중구성동구을 | 더불어민주당 | 박성준 | 남 | 61,728 | 50.81% |
광진구갑 | 더불어민주당 | 이정헌 | 남 | 54,105 | 52.53% |
광진구을 | 더불어민주당 | 고민정 | 여 | 53,362 | 51.47% |
동대문구갑 | 더불어민주당 | 안규백 | 남 | 53,978 | 52.89% |
동대문구을 | 더불어민주당 | 장경태 | 남 | 58,286 | 54.62% |
중랑구갑 | 더불어민주당 | 서영교 | 여 | 60,881 | 61.92% |
중랑구을 | 더불어민주당 | 박홍근 | 남 | 73,600 | 57.72% |
성북구갑 | 더불어민주당 | 김영배 | 남 | 74,707 | 55.68% |
성북구을 | 더불어민주당 | 김남근 | 남 | 68,872 | 56.82% |
강북구갑 | 더불어민주당 | 천준호 | 남 | 47,701 | 57.23% |
강북구을 | 더불어민주당 | 한민수 | 남 | 44,623 | 52.94% |
도봉구을 | 더불어민주당 | 오기형 | 남 | 50,384 | 52.83% |
노원구갑 | 더불어민주당 | 우원식 | 남 | 91,986 | 58.99% |
노원구을 | 더불어민주당 | 김성환 | 남 | 85,721 | 58.51% |
은평구갑 | 더불어민주당 | 박주민 | 남 | 89,379 | 60.78% |
은평구을 | 더불어민주당 | 김우영 | 남 | 74,211 | 56.95% |
서대문구갑 | 더불어민주당 | 김동아 | 남 | 44,890 | 50.75% |
서대문구을 | 더불어민주당 | 김영호 | 남 | 57,198 | 57.62% |
마포구을 | 더불어민주당 | 정청래 | 남 | 64,715 | 52.44% |
양천구갑 | 더불어민주당 | 황희 | 남 | 71,285 | 49.78% |
양천구을 | 더불어민주당 | 이용선 | 남 | 67,962 | 57.47% |
강서구갑 | 더불어민주당 | 강선우 | 여 | 64,651 | 58.55% |
강서구을 | 더불어민주당 | 진성준 | 남 | 63,601 | 54.84% |
강서구병 | 더불어민주당 | 한정애 | 여 | 62,297 | 59.13% |
구로구갑 | 더불어민주당 | 이인영 | 남 | 80,182 | 55.74% |
구로구을 | 더불어민주당 | 윤건영 | 남 | 57,788 | 59.86% |
금천구 | 더불어민주당 | 최기상 | 남 | 78,587 | 59.03% |
영등포구갑 | 더불어민주당 | 채현일 | 남 | 73,163 | 54.53% |
영등포구을 | 더불어민주당 | 김민석 | 남 | 49,651 | 50.18% |
동작구갑 | 더불어민주당 | 김병기 | 남 | 63,372 | 50.49% |
관악구갑 | 더불어민주당 | 박민규 | 남 | 89,778 | 57.08% |
관악구을 | 더불어민주당 | 정태호 | 남 | 73,771 | 57.97% |
송파구병 | 더불어민주당 | 남인순 | 여 | 80,358 | 51.04% |
강동구갑 | 더불어민주당 | 진선미 | 여 | 73,791 | 50.12% |
강동구을 | 더불어민주당 | 이해식 | 남 | 71,376 | 53.55% |
부산광역시 1명
부산광역시에서는 18석 중에서 더불어 민주당의 지역구 당선인은 1명이고 나머지 지역은 국민의힘이 17석 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
북구갑 | 더불어민주당 | 전재수 | 남 | 43,548 | 52.31% |
인천광역시 12명
인천광역시에서는 14석 중에서 더불어 민주당의 지역구 당선인은 12명이고 나머지 지역은 국민의힘이 2석 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
동구미추홀구갑 | 더불어민주당 | 허종식 | 남 | 74,618 | 53.73% |
연수구갑 | 더불어민주당 | 박찬대 | 남 | 58,663 | 52.44% |
연수구을 | 더불어민주당 | 정일영 | 남 | 56,667 | 51.50% |
남동구갑 | 더불어민주당 | 맹성규 | 남 | 73,764 | 56.96% |
남동구을 | 더불어민주당 | 이훈기 | 남 | 76,443 | 54.48% |
부평구갑 | 더불어민주당 | 노종면 | 남 | 76,797 | 55.19% |
부평구을 | 더불어민주당 | 박선원 | 남 | 70,896 | 51.36% |
계양구갑 | 더불어민주당 | 유동수 | 남 | 45,823 | 58.29% |
계양구을 | 더불어민주당 | 이재명 | 남 | 48,365 | 54.12% |
서구갑 | 더불어민주당 | 김교흥 | 남 | 63,564 | 57.59% |
서구을 | 더불어민주당 | 이용우 | 남 | 60,423 | 56.53% |
서구병 | 더불어민주당 | 모경종 | 남 | 65,033 | 57.52% |
광주광역시 8명
광주광역시에서는 8석 중에서 더불어 민주당의 지역구 당선인은 8명입니다. 모두 더불어민주당에서 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
동구남구갑 | 더불어민주당 | 정진욱 | 남 | 82,883 | 88.69% |
동구남구을 | 더불어민주당 | 안도걸 | 남 | 64,558 | 70.16% |
서구갑 | 더불어민주당 | 조인철 | 남 | 56,267 | 68.42% |
서구을 | 더불어민주당 | 양부남 | 남 | 58,037 | 71.39% |
북구갑 | 더불어민주당 | 정준호 | 남 | 86,713 | 83.45% |
북구을 | 더불어민주당 | 전진숙 | 여 | 99,993 | 72.11% |
광산구갑 | 더불어민주당 | 박균택 | 남 | 74,102 | 81.70% |
광산구을 | 더불어민주당 | 민형배 | 남 | 94,733 | 76.09% |
대전광역시 7명
대전광역시에서는 7석 중에서 더불어 민주당의 지역구 당선인은 7명입니다. 모두 더불어민주당에서 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
동구 | 더불어민주당 | 장철민 | 남 | 64,597 | 53.52% |
중구 | 더불어민주당 | 박용갑 | 남 | 66,509 | 52.08% |
서구갑 | 더불어민주당 | 장종태 | 남 | 71,576 | 52.83% |
서구을 | 더불어민주당 | 박범계 | 남 | 65,340 | 54.58% |
유성구갑 | 더불어민주당 | 조승래 | 남 | 60,038 | 56.77% |
유성구을 | 더불어민주당 | 황정아 | 여 | 61,387 | 59.76% |
대덕구 | 더불어민주당 | 박정현 | 여 | 49,273 | 50.92% |
울산광역시 1명
울산광역시에서는 6석 중 더불어민주당 지역구 당선인은 1명이고, 국민의힘이 4석, 진보당이 1석 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
동구 | 더불어민주당 | 김태선 | 남 | 38,474 | 45.88% |
세종특별자치시 1명
세종특별자치시에서는 2석 중 더불어민주당의 지역구 당선인은 1명이고, 1석은 새로운미래가 차지하였습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
세종특별자치시을 | 더불어민주당 | 강준현 | 남 | 49,621 | 56.19% |
경기도 53명
경기도는 60석 중에서 더불어민주당의 지역구 당선인은 53명이고, 국민의힘이 6석, 개혁신당이 1석을 차지하였습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
수원시갑 | 더불어민주당 | 김승원 | 남 | 75,562 | 55.54% |
수원시을 | 더불어민주당 | 백혜련 | 여 | 86,677 | 61.73% |
수원시병 | 더불어민주당 | 김영진 | 남 | 64,505 | 55.41% |
수원시정 | 더불어민주당 | 김준혁 | 남 | 69,881 | 50.86% |
수원시무 | 더불어민주당 | 염태영 | 남 | 87,665 | 59.00% |
성남시수정구 | 더불어민주당 | 김태년 | 남 | 80,835 | 58.41% |
성남시중원구 | 더불어민주당 | 이수진 | 여 | 73,661 | 60.11% |
의정부시갑 | 더불어민주당 | 박지혜 | 여 | 59,660 | 54.89% |
의정부시을 | 더불어민주당 | 이재강 | 남 | 79,697 | 55.27% |
안양시만안구 | 더불어민주당 | 강득구 | 남 | 78,924 | 56.85% |
안양시동안구갑 | 더불어민주당 | 민병덕 | 남 | 56,891 | 57.33% |
안양시동안구을 | 더불어민주당 | 이재정 | 여 | 52,248 | 53.86% |
부천시갑 | 더불어민주당 | 서영석 | 남 | 85,815 | 61.13% |
부천시을 | 더불어민주당 | 김기표 | 남 | 82,475 | 55.90% |
부천시병 | 더불어민주당 | 이건태 | 남 | 84,886 | 54.44% |
광명시갑 | 더불어민주당 | 임오경 | 여 | 47,716 | 58.73% |
광명시을 | 더불어민주당 | 김남희 | 여 | 52,455 | 59.56% |
평택시갑 | 더불어민주당 | 홍기원 | 남 | 55,550 | 57.41% |
평택시을 | 더불어민주당 | 이병진 | 남 | 49,998 | 54.23% |
평택시병 | 더불어민주당 | 김현정 | 남 | 55,794 | 52.76% |
동두천시양주시연천군갑 | 더불어민주당 | 정성호 | 남 | 82,186 | 60.26% |
안산시갑 | 더불어민주당 | 양문석 | 남 | 57,050 | 55.62% |
안산시을 | 더불어민주당 | 김현 | 여 | 67,547 | 56.21% |
안산시병 | 더불어민주당 | 박해철 | 남 | 59,317 | 54.18% |
고양시갑 | 더불어민주당 | 김성회 | 남 | 69,617 | 45.30% |
고양시을 | 더불어민주당 | 한준호 | 남 | 97,402 | 61.24% |
고양시병 | 더불어민주당 | 이기헌 | 남 | 85,134 | 54.06% |
고양시정 | 더불어민주당 | 김영환 | 남 | 85,660 | 54.89% |
의왕시과천시 | 더불어민주당 | 이소영 | 여 | 81,640 | 54.37% |
구리시 | 더불어민주당 | 윤호중 | 남 | 59,331 | 53.97% |
남양주시갑 | 더불어민주당 | 최민희 | 여 | 58,135 | 51.08% |
남양주시을 | 더불어민주당 | 김병주 | 남 | 75,031 | 56.94% |
남양주시병 | 더불어민주당 | 김용민 | 남 | 83,387 | 54.58% |
오산시 | 더불어민주당 | 차지호 | 남 | 67,619 | 59.01% |
시흥시갑 | 더불어민주당 | 문정복 | 여 | 88,676 | 60.81% |
시흥시을 | 더불어민주당 | 조정식 | 남 | 71,207 | 56.53% |
군포시 | 더불어민주당 | 이학영 | 남 | 89,561 | 56.92% |
하남시갑 | 더불어민주당 | 추미애 | 여 | 51,428 | 50.58% |
하남시을 | 더불어민주당 | 김용만 | 남 | 44,734 | 51.65% |
용인시갑 | 더불어민주당 | 이상식 | 남 | 71,030 | 50.22% |
용인시을 | 더불어민주당 | 손명수 | 남 | 87,739 | 55.70% |
용인시병 | 더불어민주당 | 부승찬 | 남 | 81,538 | 50.26% |
용인시정 | 더불어민주당 | 이언주 | 여 | 82,156 | 51.06% |
파주시갑 | 더불어민주당 | 윤후덕 | 남 | 92,611 | 63.43% |
파주시을 | 더불어민주당 | 박정 | 남 | 64,741 | 54.83% |
안성시 | 더불어민주당 | 윤종군 | 남 | 52,517 | 50.71% |
김포시갑 | 더불어민주당 | 김주영 | 남 | 69,836 | 54.27% |
김포시을 | 더불어민주당 | 박상혁 | 남 | 74,556 | 55.52% |
화성시갑 | 더불어민주당 | 송옥주 | 여 | 75,916 | 55.88% |
화성시병 | 더불어민주당 | 권칠승 | 남 | 80,110 | 61.53% |
화성시정 | 더불어민주당 | 전용기 | 남 | 62,457 | 55.72% |
광주시갑 | 더불어민주당 | 소병훈 | 남 | 58,631 | 56.33% |
광주시을 | 더불어민주당 | 안태준 | 남 | 57,935 | 50.06% |
강원특별자치도 2명
강원특별자치도에서는 더불어민주당의 지역구 당선인은 1명이고, 국민의힘이 6명 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
춘천철원군화천군양구군갑 | 더불어민주당 | 허영 | 남 | 70,273 | 55.44% |
원주시을 | 더불어민주당 | 송기헌 | 남 | 52,920 | 53.93% |
충청북도 5명 당선
충청북도에서는 8석 중에서 더불어민주당의 지역구 당선인은 5명이고 국민의힘이 3명 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
청주시상당구 | 더불어민주당 | 이강일 | 남 | 55,602 | 51.45% |
청주시서원구 | 더불어민주당 | 이광희 | 남 | 54,835 | 52.46% |
청주시흥덕구 | 더불어민주당 | 이연희 | 남 | 72,375 | 51.76% |
청주시청원구 | 더불어민주당 | 송재봉 | 남 | 52,620 | 53.28% |
증평군진천군음성군 | 더불어민주당 | 임호선 | 남 | 62,370 | 53.95% |
충청남도 8명 당선
충청남도에서는 11석 중에서 더불어민주당의 지역구 당선인이 8명이고 국민의힘이 3석을 차지하였습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
천안시갑 | 더불어민주당 | 문진석 | 남 | 64,562 | 50.58% |
천안시을 | 더불어민주당 | 이재관 | 남 | 58,862 | 55.12% |
천안시병 | 더불어민주당 | 이정문 | 남 | 53,189 | 55.20% |
공주시부여군청양군 | 더불어민주당 | 박수현 | 남 | 62,635 | 50.66% |
아산시갑 | 더불어민주당 | 복기왕 | 남 | 42,153 | 53.79% |
아산시을 | 더불어민주당 | 강훈식 | 남 | 58,932 | 60.35% |
논산시계룡시금산군 | 더불어민주당 | 황명선 | 남 | 61,146 | 50.84% |
당진시 | 더불어민주당 | 어기구 | 남 | 46,157 | 51.78% |
전북특별자치도 10명 당선
전북특별자치도에서는 10석 중에서 더불어민주당의 지역구 당선인이 10명입니다. 모두 더불어민주당에서 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
전주시갑 | 더불어민주당 | 김윤덕 | 남 | 83,081 | 77.59% |
전주시을 | 더불어민주당 | 이성윤 | 남 | 74,038 | 66.38% |
전주시병 | 더불어민주당 | 정동영 | 남 | 117,407 | 82.08% |
군산시김제시부안군갑 | 더불어민주당 | 신영대 | 남 | 115,297 | 86.73% |
군산시김제시부안군을 | 더불어민주당 | 이원택 | 남 | 72,455 | 86.63% |
익산시갑 | 더불어민주당 | 이춘석 | 남 | 58,984 | 77.11% |
익산시을 | 더불어민주당 | 한병도 | 남 | 65,027 | 87.03% |
정읍시고창군 | 더불어민주당 | 윤준병 | 남 | 79,593 | 86.86% |
남원시장수군임실군순창군 | 더불어민주당 | 박희승 | 남 | 79,169 | 83.83% |
완주군진안군무주군 | 더불어민주당 | 안호영 | 남 | 73,236 | 84.23% |
전라남도 10명 당선
전북남도에서는 10석 중에서 더불어민주당의 지역구 당선인이 10명입니다. 모두 더불어민주당에서 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
목포시 | 더불어민주당 | 김원이 | 남 | 82,700 | 71.43% |
여수시갑 | 더불어민주당 | 주철현 | 남 | 69,092 | 88.89% |
여수시을 | 더불어민주당 | 조계원 | 남 | 51,811 | 68.01% |
순천시광양시곡성군구례군갑 | 더불어민주당 | 김문수 | 남 | 85,172 | 64.34% |
순천시광양시곡성군구례군을 | 더불어민주당 | 권향엽 | 여 | 104,493 | 70.09% |
나주시화순군 | 더불어민주당 | 신정훈 | 남 | 74,063 | 71.06% |
담양군함평군영광군장성군 | 더불어민주당 | 이개호 | 남 | 61,042 | 56.46% |
고흥군보성군장흥군강진군 | 더불어민주당 | 문금주 | 남 | 95,357 | 90.69% |
해남군완도군진도군 | 더불어민주당 | 박지원 | 남 | 78,324 | 92.35% |
영암군무안군신안군 | 더불어민주당 | 서삼석 | 남 | 73,053 | 69.17% |
경상남도 3명
경상남도에서는 16석 중에서 더불어민주당의 지역구 당선인이 3명, 국민의힘이 13명 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
창원시성산구 | 더불어민주당 | 허성무 | 남 | 67,489 | 46.38% |
김해시갑 | 더불어민주당 | 민홍철 | 남 | 73,901 | 52.47% |
김해시을 | 더불어민주당 | 김정호 | 남 | 80,695 | 56.19% |
제주특별자치도 3명
제주특별자치도에서는 3석 중에서 더불어민주당의 지역구 당선인이 3명입니다. 모두 더불어민주당에서 당선되었습니다.
선거구명 | 정당명 | 성명 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
제주시갑 | 더불어민주당 | 문대림 | 남 | 78,776 | 62.88% |
제주시을 | 더불어민주당 | 김한규 | 남 | 78,774 | 64.64% |
서귀포시 | 더불어민주당 | 위성곤 | 남 | 53,831 | 54.00% |
더불어민주연합 비례대표 당선인
제22대 비례대표 국회의원선거에서 더불어민주연합은 7,567,459표를 득표하여 26.69%로 더불어민주연합 비례대표 당선인은 14명입니다.
추천순위 | 당선인 | 성별 | 득표수 | 득표율 |
1 | 서미화 | 여 | 7,567,459 | 26.69% |
2 | 위성락 | 남 | ||
3 | 백승아 | 여 | ||
4 | 임광현 | 남 | ||
5 | 정혜경 | 여 | ||
7 | 오세희 | 여 | ||
8 | 박홍배 | 남 | ||
9 | 강유정 | 여 | ||
10 | 한창민 | 남 | ||
11 | 전종덕 | 여 | ||
12 | 김윤 | 남 | ||
13 | 임미애 | 여 | ||
14 | 정을호 | 남 |
함께보면 좋은 글