티스토리 뷰
목차
반응형
정읍은 일찍부터 철로가 놓이며 교통의 요충지가 되었으며 현재는 KTX가 정읍역에 정차합니다. 정읍시외버스 터미널 시간표, 위치, 주변 주차장에 대해서 알아보겠습니다.

정읍시외버스 터미널 시간표
광주
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매가능 | 정보 |
| 6:50 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 7:10 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 7:30 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 7:55 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 8:20 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 9:10 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 9:50 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 11:35 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 11:45 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 12:10 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 13:05 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 13:55 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 14:20 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 15:30 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 15:55 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 16:10 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 17:00 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 17:20 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 18:15 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 18:50 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 19:30 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 20:00 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 21:00 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
| 21:30 | 정읍 | 광주(유ㆍ스퀘어) | ㈜광신고속 | 일반(경유) | 5,000원 | 온라인 | 정읍→운암동→광주(유ㆍ스퀘어) |
고창
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매가능 | 정보 |
| 6:40 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 7:40 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 8:20 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 8:30 | 정읍 | 고창 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 8:40 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 8:50 | 정읍 | 고창 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 9:30 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 9:40 | 정읍 | 고창 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 10:10 | 정읍 | 고창 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 10:20 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 10:50 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 11:10 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 11:40 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 12:00 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 12:20 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 13:00 | 정읍 | 고창 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 15:05 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 16:00 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 16:20 | 정읍 | 고창 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 16:40 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 17:50 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 18:20 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 19:30 | 정읍 | 고창 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
| 21:00 | 정읍 | 고창 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 4200 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창 |
곰소
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 9:25 | 정읍 | 곰소 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 4,300원 | 현장발권 | 정읍→줄포→곰소 |
| 16:00 | 정읍 | 곰소 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 4,300원 | 현장발권 | 정읍→줄포→곰소 |
군산
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 7:40 | 정읍 | 군산 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 9,800 | 현장발권 | 정읍→익산→대야→군산 |
| 9:00 | 정읍 | 군산 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 9,800 | 현장발권 | 정읍→익산→대야→군산 |
| 10:20 | 정읍 | 군산 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 9,800 | 현장발권 | 정읍→익산→대야→군산 |
| 18:20 | 정읍 | 군산 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 9,800 | 현장발권 | 정읍→익산→대야→군산 |
대야
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 7:40 | 정읍 | 대야 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 8,400원 | 현장발권 | 정읍→익산→대야 |
| 9:00 | 정읍 | 대야 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 8,400원 | 현장발권 | 정읍→익산→대야 |
| 10:20 | 정읍 | 대야 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 8,400원 | 현장발권 | 정읍→익산→대야 |
| 18:20 | 정읍 | 대야 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 8,400원 | 현장발권 | 정읍→익산→대야 |
목포
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 8:20 | 정읍 | 목포 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 11,300 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창→ 대산→영광→신광→함평→무안→청계→목포 |
| 11:40 | 정읍 | 목포 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 11,300 | 현장발권 | |
| 12:20 | 정읍 | 목포 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 11,300 | 현장발권 | |
| 18:20 | 정읍 | 목포 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 11,300 | 현장발권 |
무안
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 8:20 | 정읍 | 무안 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 13800 원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창→ 대산→영광→신광→함평→무안→청계→목포 |
| 12:20 | 정읍 | 무안 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 13800 원 | 현장발권 | |
| 18:20 | 정읍 | 무안 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 13800 원 | 현장발권 |
부안
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매가능 | 상세노선 |
| 7:00 | 정읍 | 부안 | 전북여객(주) | 일반(직통) | 3,700 | 현장발권 | 정읍→부안 |
| 14:45 | 정읍 | 부안 | 전북여객(주) | 일반(직통) | 3,700 | 현장발권 | 정읍→부안 |
| 16:30 | 정읍 | 부안 | 전북여객(주) | 일반(직통) | 3,700 | 현장발권 | 정읍→부안 |
| 18:10 | 정읍 | 부안 | 전북여객(주) | 일반(직통) | 3,700 | 현장발권 | 정읍→부안 |
| 19:40 | 정읍 | 부안 | 전북여객(주) | 일반(직통) | 3,700 | 현장발권 | 정읍→부안 |
| 20:30 | 정읍 | 부안 | 전북여객(주) | 일반(직통) | 3,700 | 현장발권 | 정읍→부안 |
영광
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 7:40 | 정읍 | 영광 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 8300원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창→ 대산→영광→신광→함평→무안→청계→목포 |
| 8:20 | 정읍 | 영광 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 8300원 | 현장발권 | |
| 10:50 | 정읍 | 영광 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 8300원 | 현장발권 | |
| 12:00 | 정읍 | 영광 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 8300원 | 현장발권 | |
| 12:20 | 정읍 | 영광 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 8300원 | 현장발권 | |
| 18:20 | 정읍 | 영광 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 8300원 | 현장발권 |
익산
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 7:40 | 정읍 | 익산 | ㈜전주고속 | 일반(직통) | 9,800 | 현장발권 | 정읍→익산→대야→군산 |
| 9:00 | 정읍 | 익산 | ㈜전주고속 | 일반(직통) | 9,800 | 현장발권 | 정읍→익산→대야→군산 |
| 10:20 | 정읍 | 익산 | ㈜대한고속 | 일반(직통) | 9,800 | 현장발권 | 정읍→익산→대야→군산 |
| 18:20 | 정읍 | 익산 | ㈜전주고속 | 일반(직통) | 9,800 | 현장발권 | 정읍→익산→대야→군산 |
전주
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 6:50 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 7:20 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 7:30 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 7:50 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 8:10 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 8:40 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 9:00 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 9:40 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 10:10 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 10:30 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 10:40 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 11:20 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 11:30 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 11:50 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 12:10 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 12:30 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 12:50 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 13:20 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 13:30 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 13:40 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 14:00 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 14:40 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 14:50 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 15:30 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 16:00 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 16:50 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 17:00 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 17:10 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 17:20 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 17:50 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 18:30 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 19:00 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 19:20 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 19:50 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 20:00 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 20:20 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 20:30 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 21:00 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 21:10 | 정읍 | 전주 | ㈜전북고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
| 21:40 | 정읍 | 전주 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 5500 원 | 현장발권 | 정읍→전주(서부효자)→완산동→전주 |
줄포
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 9:25 | 정읍 | 줄포 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 2,800원 | 현장발권 | 정읍→줄포 |
| 16:00 | 정읍 | 줄포 | ㈜전주고속 | 일반(경유) | 2,800원 | 현장발권 | 정읍→줄포 |
함평
| 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 버스회사 | 버스등급 | 요금(어른) | 예매 | 상세 노선 |
| 8:20 | 정읍 | 함평 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 11,900원 | 현장발권 | 정읍→흥덕→고창→ 대산→영광→신광→함평 |
| 12:20 | 정읍 | 함평 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 11,900원 | 현장발권 | |
| 18:20 | 정읍 | 함평 | ㈜대한고속 | 일반(경유) | 11,900원 | 현장발권 |
정읍시외버스터미널 위치
정읍시외버스터미널 주차장
정읍시외버스터미널 내 주차장
정읍시외버스터미널 내 주차장은 차량 6대 주차가 가능합니다.
정읍역주차장
전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 305
(우) 56157(지번) 연지동 343-1
063-701-8108
반응형